| AANBIEDINGEN BOARDS | |||||
| WAVE: | JAAR: | VAN: | VOOR : | HIPPO | ALK |
| F2 Maui Project 8.4 | 2002 | 299 | x | ||
| JP Wave 84 | 2002 | 299 | x | ||
| F2 Maui Project 8.4 | 2003 | 399 | x | ||
| Mistral Razor 8.2 | 2003 | 399 | x | ||
| Fanatic Goya Wave PM 81 | 2004 | 499 | x | ||
| Fanatic New Wave 78 | 2005 | 599 | x | ||
| Mistral Beast 68 | 2005 | 499 | x | ||
| T-One X 75 | 2005 | 499 | x | ||
| Tabou Pocket Wave 70 | 2006 | 599 | x | x | |
| Fanatic Freewave 77 | 2007 | 899 | x | ||
| Fanatic New Wave 74 | 2007 | 899 | x | ||
| JP Real World 76 | 2007 | 949 | x | ||
| JP Real World 83 | 2007 | 949 | x | ||
| Starboard Evo Technora 75 | 2007 | 699 | x | ||
| Starboard Evo Wood 75 | 2007 | 869 | x | ||
| Starboard Evo Wood 90 | 2007 | 869 | x | ||
| Fanatic Freewave 95 | 2008 | 1099 | x | ||
| JP Real World Wave 74 | 2008 | 1099 | x | ||
| JP Real World Wave 82 | 2008 | 1099 | x | ||
| Tabou Pocket Wave 78 | 2008 | 949 | x | ||
| Tabou Pocket Wave 84 | 2008 | 949 | x | ||
| Fanatic All Wave 72 | 2008 | 699 | x | x | |
| Fanatic Freewave 86 | 2009 | 1124,25 | x | x | |
| Fanatic Freewave 95 | 2009 | 1124,25 | x | ||
| Fanatic Newwave Twin 72 | 2009 | 1236,75 | x | ||
| Fanatic Newwave Twin 78 | 2009 | 1236,75 | x | ||
| JP Real world wave 74 | 2009 | 1161,75 | x | ||
| JP Real world wave 82 | 2009 | 1161,75 | x | ||
| JP Twinser Wave 76 | 2009 | 1199 | x | ||
| JP Twinser Wave 84 | 2009 | 1199 | x | ||
| Starboard Evo Wood 75 | 2009 | 1199 | x | ||
| Starboard Evo Wood 80 | 2009 | 1199 | x | ||
| Starboard Evil Twin 74 | 2009 | 1199 | x | ||
| Starboard Evil Twin 80 | 2009 | 1199 | x | ||
| FREESTYLE / WAVE : | |||||
| Goya Freestyle/Wave 77 | 2006 | 399 | x | ||
| Fanatic Skate 99 | 2007 | 999 | x | x | |
| JP Freestyle/Wave 93 | 2007 | 999 | x | ||
| Tabou Freestyle 100 | 2007 | 999 | x | ||
| Fanatic Skate 97 | 2008 | 1099 | x | ||
| JP Freestyle/Wave 77 | 2008 | 1099 | x | ||
| JP Freestyle/Wave 92 | 2008 | 1099 | x | x | |
| Mistra Synchro Style 94 | 2008 | 799 | x | ||
| Starboard Kombat 89 | 2008 | 1099 | x | ||
| Starboard Kombat 96 | 2008 | 1099 | x | ||
| Tabou 3S 87 | 2008 | 799 | x | x | |
| Tabou 3S 97 | 2008 | 799 | x | ||
| Tabou 3S 107 | 2008 | 799 | x | x | |
| Tabou 3S LTD 107 | 2008 | 999 | x | ||
| Tabou 3S LTD 87 | 2008 | 999 | x | ||
| Tabou 3S LTD 97 | 2008 | 999 | x | ||
| Tabou 3S 97 | 2009 | 974,25 | x | ||
| Tabou 3S 107 | 2009 | 974,25 | x | ||
| JP Freestyle Wave 92 | 2009 | 1161,75 | x | ||
| Starboard Kode 86 | 2009 | 1124,25 | x | ||
| Starboard Kode 94 | 2009 | 1124,25 | x | ||
| FREEMOVE < 100 LITER : | |||||
| F2 Missile | 2005 | 399 | x | ||
| F2 SX S | 2006 | 599 | x | x | |
| Fanatic Falcon Slalom 91 | 2006 | 599 | x | x | |
| Starboard Sonic 95 | 2006 | 699 | x | ||
| Fanatic Falcon Speed | 2009 | 599 | x | x | |
| Fanatic Falcon 80 | 2007 | 999 | x | x | |
| Fanatic Falcon 90 | 2007 | 1099 | x | x | |
| Mistral Synchro 92 | 2007 | 599 | x | ||
| Starboard Isonic Wood 94 | 2007 | 999 | x | ||
| Tabou Manta 59 | 2007 | 999 | x | ||
| F2 Missile XS | 2007 | 599 | x | ||
| Starboard Futuru Wood Red 93 | 2008 | 1199 | x | ||
| FREERIDE 101-149 LITER: | |||||
| F2 SX L | 2006 | 599 | x | ||
| F2 SX M | 2006 | 599 | x | ||
| Fanatic Falcon Slalom 131 | 2006 | 599 | x | x | |
| JP Slalom P.E. 114 | 2006 | 799 | x | ||
| F2 Spice 96 | 2007 | 499 | x | x | |
| F2 Stoke 105 | 2007 | 699 | x | ||
| F2 Stoke 145 | 2007 | 799 | x | x | |
| F2 SX L | 2007 | 1099 | x | ||
| F2 XTC 103 | 2007 | 599 | x | ||
| Fanatic Falcon Slalom 105 | 2007 | 1099 | x | ||
| JP Slalom P.E. 119 | 2007 | 1099 | x | ||
| JP Supersport FWS 116 | 2007 | 999 | x | ||
| Mistral Screamer 104 | 2007 | 699 | x | ||
| Mistral Screamer 114 | 2007 | 699 | x | x | |
| Mistral Synchro 102 | 2007 | 699 | x | x | |
| Tabou Rocket LTD 115 | 2007 | 899 | x | ||
| F2 RX 120 | 2008 | 999 | x | x | |
| F2 RX 133 | 2008 | 999 | x | ||
| F2 Stoke 106 | 2008 | 849 | x | x | |
| F2 Stoke 116 | 2008 | 849 | x | x | |
| F2 Stoke 126 | 2008 | 849 | x | x | |
| F2 Stoke 136 | 2008 | 849 | x | ||
| F2 Xantos 125 | 2008 | 699 | x | x | |
| Fanatic Falcon Slalom 124 | 2008 | 1099 | x | ||
| JP Slalom IV 68 | 2008 | 1199 | x | ||
| JP Slalom IV 76 | 2008 | 1199 | x | ||
| JP Supersport Pro 109 | 2008 | 1299 | x | ||
| JP X-Cite Ride ES 130 | 2008 | 999 | x | ||
| JP X-Cite Ride FWS 120 | 2008 | 1099 | x | ||
| Mistral Screamer 116 | 2008 | 1099 | x | x | |
| Mistral Screamer 133 | 2008 | 1099 | x | ||
| Mistral SL Red Dot 125 | 2008 | 1099 | x | ||
| Starboard Futura Technora 144 | 2008 | 999 | x | ||
| Starboard Futura Wood 101 | 2008 | 1199 | x | ||
| Starboard Futura Wood 111 | 2008 | 1199 | x | ||
| Starboard Futura Wood 122 | 2008 | 1199 | x | ||
| Tabou Rocket 115 | 2008 | 899 | x | ||
| Tabou Rocket GT 125 | 2008 | 799 | x | x | |
| Tabou Rocket LTD 115 | 2008 | 1099 | x | ||
| Tabou Rocket LTD 125 | 2008 | 1099 | x | ||
| Tabou Rocket LTD 135 | 2008 | 1099 | x | ||
| Tabou Rocket 125 | 2009 | 999 | x | ||
| Tabou Rocket 135 | 2009 | 999 | x | x | |
| Tabou Rocket 145 | 2009 | 999 | x | ||
| Tabou Rocket LTD 135 | 2009 | 1199 | |||
| Tabou Rocket LTD 145 | 2009 | 1199 | |||
| Tabou Rocket GT 125 | 2009 | 899 | |||
| Tabou Rocket GT 135 | 2009 | 899 | |||
| Tabou Rocket GT 145 | 2009 | 899 | |||
| Tabou Coolrider Sport 160 | 2009 | 799 | x | x | |
| Fanatic Ray 110 | 2009 | 1099 | x | ||
| ALLROUND MET ZWAARD | |||||
| Fanatic Viper L demo | 2005 | 399 | x | x | |
| F2 Xantos 165 | 2008 | 699 | x | ||
| Tabou Coolrider 180 met zwaard | 2009 | 799 | x | x | |
| Tabou Coolrider 160 met centerfin | 2009 | 799 | x | x | |
| KIDS BOARDS | |||||
| Mistral Malibu 110 | 2009 | 649 | x | x | |
| Deze lijst is gemaakt op 5 Augustus 2009 |
| WAVE | ||
JP POLAKOW TWINSER PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 74 | 82 |
JP TWINSER WAVE PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 63 | 68 | 74 | 82 | 92 |
JP QUAD WAVE PRO EDITION 2010 VAN 1899,- VOOR 1579,= Volume | 68 | 74 | 82 | 92 |
JP WAVE PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 69 | 75 | 83 | 93 |
JP WAVE FWS 2010 VAN 1599,- VOOR 1349,= Volume | 69 | 75 | 83 | 93 |
|
| FREESTYLE | ||
JP FREESTYLE PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 89 | 98 | 107 |
||
| FREEMOVE | ||
JP FREESTYLE / WAVE PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 78 | 85 | 93 | 102 | 112 |
JP FREESTYLE / WAVE FWS 2010 VAN 1599,- VOOR 1349,= Volume | 78 | 85 | 93 | 102 | 112 |
|
| FREERIDE | ||
JP X-CITE RIDE PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 110 | 120 | 130 | 145 |
JP X-CITE RIDE FWS 2010 VAN 1499,- VOOR 1299,= Volume | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
JP FUN RIDE ES 2010 VAN 1099,- VOOR 999,= Volume | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| FREERACE | ||
JP SUPER SPORT PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Volume | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 |
JP SUPER SPORT GOLD EDITION 2010 VAN 2199,- VOOR 1799,= Volume | 118 | 127 |
JP SUPER SPORT FWS 2010 VAN 1499,- VOOR 1299,= Volume | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 |
| RACE | ||
JP SLALOM PRO EDITION 2010 VAN 1599,- VOOR 1349,= Breedte | 56 | 59 | 65 | 69 | 76 | 82 |
JP FORMULA PRO EDITION 2010 VAN 1999,- VOOR 1599,= Breedte | 100 |
JP SPEED PRO EDITION 2010 VAN 1799,- VOOR 1499,= Breedte | 45 | 49 | 54 |

| Tabou 3S 08 87-97-107 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Remedy 08 5,6 m2 | ||||
| Compleet van | 2296,90 | voor | 1.399,00 | |
![]() |
||||
| F2 Stoke 08 106-116-126-136 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Matrix 08 6,0 m2 | ||||
| Compleet van | 2110,90 | voor | 1.199,00 | |
![]() |
||||
| F2 Stoke 08 106-116-126-136 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| N.pryde Hellcat 08 6,7 m2 | ||||
| Compleet van | 2290,90 | voor | 1.379,00 | |
![]() |
||||
| F2 Stoke 08 106-116-126-136 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra GTX 08 6,5 m2 | ||||
| Compleet van | 2510,90 | voor | 1.549,00 | |
![]() |
||||
| F2 RX 08 120-133 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra GTX 08 6,5 m2 | ||||
| Compleet van | 2660,90 | voor | 1.599,00 | |
![]() |
||||
| F2 Xantos 08 125-165 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Pilot 08 5,5 m2 | ||||
| Compleet van | 1756,90 | voor | 999,00 | |
![]() |
||||
| F2 Xantos 08 125-165 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Matrix 08 6,0 m2 | ||||
| Compleet van | 1910,90 | voor | 1.099,00 | |
![]() |
||||
| F2 Xantos 08 125-165 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Neilpryde Zen 08 6,7 m2 | ||||
| Compleet van | 1930,90 | voor | 1.049,00 | |
![]() |
||||
| Mistral Screamer 07 104-114 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Matrix 08 6,0 m2 | ||||
| Compleet van | 2110,90 | voor | 999,00 | |
![]() |
||||
| Mistral Screamer 07 104-114 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Swift 08 6,0 m2 | ||||
| Compleet van | 2410,90 | voor | 1.350,00 | |
![]() |
||||
| Tabou Rocket 08 115 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Matrix 08 6,0 m2 | ||||
| Compleet van | 2110,90 | voor | 1.350,00 | |
![]() |
||||
| Tabou Rocket 08 115 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| North Natural 08 6,2 m2 | ||||
| Compleet van | 2110,90 | voor | 1.399,00 | |
![]() |
||||
| Starboard Phantom 09 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Swift 08 | ||||
| Compleet van | 2410,90 | voor | 1.799,00 | |
![]() |
||||
| Tabou Coolrider 160-160SP-180 | ||||
| Baseplate Mystic Wave | ||||
| Mystic "Mega" verlenger 30cm | ||||
| Gaastra Pilot 08 5,5 m2 | ||||
| Compleet van | 1756,90 | voor | 1.099,00 |