![]() |
2010 ZEILEN NU AL VETTE KORTINGEN! Scroll snel naar beneden voor alle 2010 aanbiedingen! |
| AANBIEDINGEN ZEILEN | ||||||
| WAVE ZEILEN | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 11311-99-6 | NORTH | N8 ICE | 3.7 | 2008 | 395 | |
| 10706 | NORTH | N8 VOODOO | 3.7 | 2008 | 429 | |
| 11311-99-14 | GAASTRA | G8 POISON | 4.0 | 2008 | 385 | |
| 11311-99-5 | N.PRYDE | NP8 ZONE | 4.0 | 2008 | 419 | |
| 11311-99-3 | N.PRYDE | NP8 ALPHA | 4.0 | 2008 | 429 | |
| 10706 | NORTH | N8 VOODOO | 4.0 | 2008 | 439 | |
| 11311-99-14 | GAASTRA | G8 POISON | 4.2 | 2008 | 389 | |
| 11311-99-121 | NORTH | N5 SUPERSTAR | 4.5 | 2005 | 249 | |
| 11311-99-116 | N.PRYDE | NP6 ZONE | 4.5 | 2006 | 299 | |
| 11311-99-104 | NORTH | N6 VOODOO | 4.5 | 2006 | 299 | |
| 11311-99-128 | GAASTRA | G7 POISON | 4.5 | 2007 | 339 | |
| 11311-99-125 | NORTH | N7 ICE | 4.5 | 2007 | 349 | |
| 11311-99-14 | GAASTRA | G8 POISON | 4.5 | 2008 | 395 | |
| 11311-99-126 | NORTH | N7 VOODOO | 4.5 | 2007 | 399 | |
| 11311-99-6 | NORTH | N8 ICE | 4.5 | 2008 | 419 | |
| 11311-99-5 | N.PRYDE | NP8 ZONE | 4.5 | 2008 | 439 | |
| 11311-99-3 | N.PRYDE | NP8 ALPHA | 4.5 | 2008 | 449 | |
| 10706 | NORTH | N8 VOODOO | 4.5 | 2008 | 469 | |
| 11311-99-4 | N.PRYDE | NP8 COMBAT | 4.5 | 2008 | 499 | |
| 10707 | NORTH | N8 VOODOO CODE GREEN | 4.5 | 2008 | 509 | |
| 11311-99-115 | N.PRYDE | NP6 COMBAT | 4.7 | 2006 | 319 | |
| 11311-99-128 | GAASTRA | G7 POISON | 4.7 | 2007 | 349 | |
| 11311-99-6 | NORTH | N8 ICE | 4.7 | 2008 | 425 | |
| 11311-99-16 | GAASTRA | G8 MANIC HD | 4.7 | 2008 | 445 | |
| 11311-99-3 | N.PRYDE | NP8 ALPHA | 4.7 | 2008 | 459 | |
| 11311-99-5 | N.PRYDE | NP8 ZONE | 4.7 | 2008 | 459 | |
| 10706 | NORTH | N8 VOODOO | 4.7 | 2008 | 485 | |
| 11311-99-129 | NAISH | N6 FORCE | 5.0 | 2006 | 299 | |
| 11311-99-104 | NORTH | N6 VOODOO | 5.0 | 2006 | 299 | |
| 11311-99-115 | N.PRYDE | NP6 COMBAT | 5.0 | 2006 | 339 | |
| 11311-99-128 | GAASTRA | G7 POISON | 5.0 | 2007 | 359 | |
| 11311-99-125 | NORTH | N7 ICE | 5.0 | 2007 | 359 | |
| 11311-99-14 | GAASTRA | G8 POISON | 5.0 | 2008 | 409 | |
| 11311-99-124 | N.PRYDE | NP7 ZONE | 5.0 | 2007 | 419 | |
| 11311-99-126 | NORTH | N7 VOODOO | 5.0 | 2007 | 419 | |
| 11311-99-6 | NORTH | N8 ICE | 5.0 | 2008 | 435 | |
| 11311-99-16 | GAASTRA | G8 MANIC HD | 5.0 | 2008 | 455 | |
| 11311-99-3 | N.PRYDE | NP8 ALPHA | 5.0 | 2008 | 469 | |
| 11311-99-5 | N.PRYDE | NP8 ZONE | 5.0 | 2008 | 469 | |
| 11311-99-13 | NORTH | N8 ICE CODE GRN | 5.0 | 2008 | 475 | |
| 10706 | NORTH | N8 VOODOO | 5.0 | 2008 | 495 | |
| 10707 | NORTH | N8 VOODOO CODE GREEN | 5.0 | 2008 | 529 | |
| 11311-99-115 | N.PRYDE | NP6 COMBAT | 5.2 | 2006 | 359 | |
| 11311-99-124 | N.PRYDE | NP7 ZONE | 5.2 | 2007 | 429 | |
| 11311-99-123 | N.PRYDE | NP7 COMBAT | 5.2 | 2007 | 469 | |
| 11311-99-5 | N.PRYDE | NP8 ZONE | 5.2 | 2008 | 479 | |
| 11311-99-125 | NORTH | N7 ICE | 5.3 | 2007 | 379 | |
| 11311-99-6 | NORTH | N8 ICE | 5.3 | 2008 | 439 | |
| 11311-99-4 | N.PRYDE | NP8 COMBAT | 5.3 | 2008 | 529 | |
| 11311-99-14 | GAASTRA | G8 POISON | 5.4 | 2008 | 419 | |
| 11311-99-3 | N.PRYDE | NP8 ALPHA | 5.4 | 2008 | 489 | |
| FREEMOVE/FREESTYLE ZEILEN | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 11312-99-7 | NORTH | N8 DUKE | 4.5 | 2008 | 409 | |
| 11312-99-7 | NORTH | N8 DUKE | 4.7 | 2008 | 429 | |
| 11312-99-8 | GAASTRA | G8 REMEDY | 4.8 | 2008 | 375 | |
| 11312-99-56 | GAASTRA | G7 REMEDY | 5.2 | 2007 | 349 | |
| 11312-99-8 | GAASTRA | G8 REMEDY | 5.2 | 2008 | 389 | |
| 11312-99-7 | NORTH | N8 DUKE | 5.4 | 2008 | 439 | |
| 11312-99-56 | GAASTRA | G7 REMEDY | 5.6 | 2007 | 359 | |
| 11312-99-8 | GAASTRA | G8 REMEDY | 5.6 | 2008 | 395 | |
| 11312-99-7 | NORTH | N8 DUKE | 5.9 | 2008 | 449 | |
| 11312-99-6 | NORTH | N8 DUKE CODE GR | 5.9 | 2008 | 485 | |
| 11312-99-56 | GAASTRA | G7 REMEDY | 6.0 | 2007 | 369 | |
| 11312-99-8 | GAASTRA | G8 REMEDY | 6.0 | 2008 | 405 | |
| 11312-99-3 | N.PRYDE | NP8 EXPRESSION | 6.1 | 2008 | 429 | |
| 11312-99-48 | NORTH | N7 DUKE | 6.4 | 2007 | 329 | |
| 11312-99-56 | GAASTRA | G7 REMEDY | 6.4 | 2007 | 379 | |
| 11312-99-7 | NORTH | N8 DUKE | 6.4 | 2008 | 455 | |
| FREERIDE ZEILEN | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 12789 | GAASTRA | G8 PILOT | 4.5 | 2008 | 279 | |
| 12789 | GAASTRA | G8 PILOT | 5.0 | 2008 | 289 | |
| 12789 | GAASTRA | G8 PILOT | 5.5 | 2008 | 299 | |
| 12788 | GAASTRA | G8 MATRIX | 5.5 | 2008 | 355 | |
| 12789 | GAASTRA | G8 PILOT | 6.0 | 2008 | 305 | |
| 12788 | GAASTRA | G8 MATRIX | 6.0 | 2008 | 369 | |
| 11313-99-7 | NORTH | N8 NATURAL | 6.2 | 2008 | 359 | |
| 11313-99-58 | N.PRYDE | NP7 SABER | 6.2 | 2007 | 419 | |
| 11313-99-3 | GAASTRA | G7 PILOT | 6.5 | 2007 | 259 | |
| 12789 | GAASTRA | G8 PILOT | 6.5 | 2008 | 315 | |
| 11313-99-6 | GAASTRA | G7 MATRIX | 6.5 | 2007 | 329 | |
| 12788 | GAASTRA | G8 MATRIX | 6.5 | 2008 | 375 | |
| 11313-99-57 | NORTH | N6 NATURAL | 6.6 | 2006 | 269 | |
| 11313-99-7 | NORTH | N8 NATURAL | 6.6 | 2008 | 369 | |
| 13597 | N.PRYDE | NP8 ZEN | 6.7 | 2008 | 349 | |
| 11313-99-6 | GAASTRA | G7 MATRIX | 7.0 | 2007 | 339 | |
| 11313-99-7 | NORTH | N8 NATURAL | 7.0 | 2008 | 379 | |
| 12788 | GAASTRA | G8 MATRIX | 7.0 | 2008 | 389 | |
| 11313-99-53 | ARROWS | A5 ATTACK | 7.5 | 2005 | 239 | |
| 11313-99-7 | NORTH | N8 NATURAL | 7.5 | 2008 | 389 | |
| 12788 | GAASTRA | G8 MATRIX | 7.5 | 2008 | 405 | |
| 12790 | GAASTRA | G8 PLASMA | 7.5 | 2008 | 449 | |
| 11313-99-7 | NORTH | N8 NATURAL | 8.1 | 2008 | 409 | |
| 12790 | GAASTRA | G8 PLASMA | 8.3 | 2008 | 489 | |
| FREERACE NO CAM | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 11314-99-3 | N.PRYDE | NP8 HELLCAT | 6.2 | 2008 | 469 | |
| 11314-99-3 | N.PRYDE | NP8 HELLCAT | 6.7 | 2008 | 489 | |
| 11314-99-3 | N.PRYDE | NP8 HELLCAT | 7.2 | 2008 | 499 | |
| FREERACE ZEILEN | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 4.5 | 2008 | 355 | |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 5.0 | 2008 | 369 | |
| 11315-99-24 | NORTH | N7 DAYTONA | 5.4 | 2007 | 399 | |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 5.5 | 2008 | 375 | |
| 11315-99-23 | GAASTRA | G7 GTX | 6.0 | 2007 | 359 | |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 6.0 | 2008 | 399 | |
| 11315-99-15 | GAASTRA | G8 GTX | 6.0 | 2008 | 449 | |
| 11315-99-23 | GAASTRA | G7 GTX | 6.5 | 2007 | 359 | |
| 11315-99-25 | N.PRYDE | NP7 V6 | 6.5 | 2007 | 399 | |
| 11315-99-15 | GAASTRA | G8 GTX | 6.5 | 2008 | 459 | |
| 11315-99-20 | N.PRYDE | NP7 V8 | 6.5 | 2007 | 479 | |
| 11315-99-24 | NORTH | N7 DAYTONA | 6.6 | 2007 | 439 | |
| 11315-99-1 | GAASTRA | G7 SWIFT | 6.8 | 2007 | 349 | |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 6.8 | 2008 | 415 | |
| 11315-99-23 | GAASTRA | G7 GTX | 7.0 | 2007 | 359 | |
| 11315-99-25 | N.PRYDE | NP7 V6 | 7.0 | 2007 | 399 | |
| 11315-99-15 | GAASTRA | G8 GTX | 7.0 | 2008 | 469 | |
| 11315-99-5 | N.PRYDE | NP8 V8 | 7.0 | 2008 | 529 | |
| 11315-99-24 | NORTH | N7 DAYTONA | 7.3 | 2007 | 459 | |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 7.5 | 2008 | 429 | |
| 11315-99-15 | GAASTRA | G8 GTX | 7.5 | 2008 | 475 | |
| 11315-99-5 | N.PRYDE | NP8 V8 | 7.5 | 2008 | 549 | |
| 11315-99-19 | NORTH | N6 DAYTONA | 7.8 | 2006 | 369 | |
| 11315-99-24 | NORTH | N7 DAYTONA | 7.8 | 2007 | 479 | |
| 11315-99-7 | NORTH | N8 S.TYPE | 7.8 | 2008 | 529 | |
| 11315-99-23 | GAASTRA | G7 GTX | 8.0 | 2007 | 359 | |
| 11315-99-25 | N.PRYDE | NP7 V6 | 8.0 | 2007 | 399 | |
| 11315-99-15 | GAASTRA | G8 GTX | 8.0 | 2008 | 479 | |
| 11315-99-5 | N.PRYDE | NP8 V8 | 8.0 | 2008 | 559 | |
| 11315-99-19 | NORTH | N6 DAYTONA | 8.3 | 2006 | 379 | |
| 11547 | GAASTRA | G8 SWIFT | 8.3 | 2008 | 435 | |
| RACE ZEILEN | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 11316-99-26 | NORTH | N5 WARP | 5.0 | 2005 | 249 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 5.4 | 2008 | 449 | |
| 11316-99-7 | GAASTRA | G8 VAPOR | 5.5 | 2008 | 525 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 5.8 | 2008 | 489 | |
| 11316-99-6 | NORTH | N8 WARP | 5.8 | 2008 | 649 | |
| 11316-99-24 | NAISH | N5 STEALTH | 6.0 | 2005 | 299 | |
| 11316-99-34 | GAASTRA | G7 VAPOR | 6.0 | 2007 | 399 | |
| 11316-99-35 | NAISH | N7 STEALTH | 6.0 | 2007 | 449 | |
| 11316-99-7 | GAASTRA | G8 VAPOR | 6.0 | 2008 | 549 | |
| 11316-99-31 | N.PRYDE | NP7 RS SLALOM | 6.2 | 2007 | 419 | |
| 11316-99-1 | N.PRYDE | NP8 RS RACING | 6.2 | 2008 | 599 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 6.3 | 2008 | 509 | |
| 11316-99-35 | NAISH | N7 STEALTH | 6.5 | 2007 | 469 | |
| 11316-99-31 | N.PRYDE | NP7 RS SLALOM | 6.7 | 2007 | 429 | |
| 11316-99-7 | GAASTRA | G8 VAPOR | 6.7 | 2008 | 585 | |
| 11316-99-1 | N.PRYDE | NP8 RS RACING | 6.7 | 2008 | 599 | |
| 11316-99-27 | GUNSAILS | GS5 TSD RACE | 6.8 | 2005 | 269 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 6.8 | 2008 | 519 | |
| 11316-99-6 | NORTH | N8 WARP | 6.8 | 2008 | 699 | |
| 11316-99-34 | GAASTRA | G7 VAPOR | 7.0 | 2007 | 429 | |
| 11316-99-1 | N.PRYDE | NP8 RS RACING | 7.2 | 2008 | 699 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 7.3 | 2008 | 525 | |
| 11316-99-34 | GAASTRA | G7 VAPOR | 7.6 | 2007 | 459 | |
| 11316-99-7 | GAASTRA | G8 VAPOR | 7.6 | 2008 | 619 | |
| 11316-99-31 | N.PRYDE | NP7 RS SLALOM | 7.8 | 2007 | 449 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 7.8 | 2008 | 545 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 8.4 | 2008 | 559 | |
| 11316-99-3 | NORTH | N8 RAM F8 | 9.0 | 2008 | 589 | |
| OVERIGE ZEILEN | ||||||
| Artikelnr. | Merk | Omschrijving | Maat | Jaar | Van | Voor |
| 11317-99-2 | F2 | F2 DISC.SAIL | 5.7-6.7 | 2002 | 229 | |
| 11317-99-3 | PROLIMIT | PL5 BURN | 6.5 | 2005 | 179 | |
| Deze lijst is gemaakt op 11 Augustus 2008 | ||||||
| WAVE | ||
GAASTRA MANIC 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 559,- voor 447,= |
GAASTRA MANIC HD 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 589,- voor 471,= |
GAASTRA POISON 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 569,- voor 455,= |
NEILPRYDE ZONE 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 659,- voor 527,= |
NEILPRYDE COMBAT 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 699,- voor 559,= |
NEILPRYDE THE FLY 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 629,- voor 503,= |
NEILPRYDE ALPHA 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 4.2 van 669,- voor 535,= |
NORTH EGO 2010 AKTIE ALLE MATEN -17,5% Bijvoorbeeld 4.2 van 649,- voor 535,= |
NORTH EGO BLACKBERRY 2010 AKTIE ALLE MATEN -17,5% Bijvoorbeeld 4.2 van 699,- voor 577,= |
NORTH ICE 2010 AKTIE ALLE MATEN -17,5% Bijvoorbeeld 4.2 van 599,- voor 494,= |
NORTH ICE BLACKBERRY 2010 AKTIE ALLE MATEN -17,5% Bijvoorbeeld 4.2 van 669,- voor 552,= |
NAISH FORCE 2010 AKTIE ALLE MATEN -25% Bijvoorbeeld 4.2 van 559,- voor 429,= |
| FREESTYLE | ||
GAASTRA ECHO 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 5.2 van 549,- voor 439,= |
NEILPRYDE FIREFLY 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 5.3 van 649,- voor 519,= |
NAISH BOXER 2010 AKTIE ALLE MATEN -25% Bijvoorbeeld 5.4 van 649,- voor 489,= |
| FREEMOVE | ||
GAASTRA REMEDY 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 5.2 van 579,- voor 463,= |
NEILPRYDE EXCESS 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 5.4 van 639,- voor 511,= |
NORTH DUKE 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 5.4 van 639,- voor 527,= |
NORTH DUKE BLACKBERRY 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 5.4 van 719,- voor 593,= |
||
| FREERIDE | ||
GAASTRA MATRIX 2010 AKTIE ALLE MATEN -15% Bijvoorbeeld 6.0 van 519,- voor 441,= |
NAISH BOXER SL 2010 AKTIE ALLE MATEN -25% Bijvoorbeeld 5.8 van 629,- voor 479,= |
NEILPRYDE TEMPO 2010 AKTIE ALLE MATEN -10% Bijvoorbeeld 6.2 van 479,- voor 431,= |
NEILPRYDE HELIUM 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.5 van 769,- voor 615,= |
NORTH NATURAL 2010 AKTIE ALLE MATEN -10% Bijvoorbeeld 6.2 van 479,- voor 431,= |
NORTH X-TYPE 2010 AKTIE ALLE MATEN -17,5% Bijvoorbeeld 6.0 van 669,- voor 552,= |
| FREERACE | ||
GAASTRA SWIFT 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.0 van 569,- voor 455,= |
GAASTRA GTX 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.0 van 649,- voor 519,= |
NAISH GRANDPRIX 2010 AKTIE ALLE MATEN -25% Bijvoorbeeld 6.4 van 719,- voor 549,= |
NEILPRYDE HELLCAT 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.2 van 749,- voor 599,= |
NEILPRYDE H2 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.2 van 779,- voor 623,= |
NORTH S-TYPE 2010 AKTIE ALLE MATEN -17,5% Bijvoorbeeld 6.0 van 659,- voor 544,= |
NORTH RAM F10 2010 AKTIE ALLE MATEN -25% Bijvoorbeeld 6.3 van 729,- voor 601,= |
||
| RACE | ||
NORTH WARP F10 2010 AKTIE ALLE MATEN -10% Bijvoorbeeld 6.3 van 969,- voor 872,= |
NAISH STEALTH 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.4 van 729,- voor 589,= |
NEILPRYDE RS SLALOM MKIII 2010 AKTIE ALLE MATEN -20% Bijvoorbeeld 6.2 van 819,- voor 655,= |
NEILPRYDE RS RACING EVOII 2010 AKTIE ALLE MATEN -5% Bijvoorbeeld 6.2 van 999,- voor 949,= |