Maten = L x B x Volume

OCCASION BOARDS
Artikelnr. Filiaal Merk Omschrijving Collectie Maat Volume Materiaal Prijs
11712 A WALDEN SUPERWIDE MAGI 2008 6,8 6,80 469
16295 A FANATIC FALCON SPEED 2008 242X49-66 66 469
16571 HH FANATIC GOYA 2004 242X50-69 69 259
15957 A RRD WAVE CULT 42 242X52X69 69 199
10467 A ANGULO AMIGU 7'0" 2004 214X56-70 70 449
10704 A JP YOUNG GUN 70 2006 230X55-70 70 399
10546 HH F2 WAVE 252 ME 2000 252X53-72 72 199
11011 A F2 M.PROJECT 8'0" 2003 243X52-72 72 199
10451 HH NAISH COMP WAVE 8,3 2002 251X53-73 73 299
10544 HH AHD WAVE 255 1997 255X53-74 74 99
10572 HH FANATIC GOYA 250 74 LTR 2003 250X52-74 74 399
12846 A JP RADICAL WAVE 2006 245X54-74 74 599
15956 HH STARBOARD     EVO 74 2006 233X56X74 74 599
10548 HH F2 MAUI PROJECT 8'2 2001 244X53-75 75 169
10446 A JP WAVE 251 2001 251X53-78 78 199
10561 HH JP WAVE 251 2003 251X53-78 78 299
10567 A FANATIC NEW WAVE 78 2005 246X55-78 78 599
16979 A TABOU POCKET 78 2006 227X57-78 78 499
12845 A TABOU POCKET WAVE 2007 255X56-78 78 699
10471 A STARBOARD ACID 80 2004 251X54-80 80 399
10478 A STARBOARD EVO 80 2005 234X58-80 80 549
11012 HH F2 M.PROJECT 8'4" 2003 255X54X81 81 199
10556 HH FANATIC WAVE PM 81 2004 248X54-81 81 599
10442 HH FANATIC GOYA 255 2001 255X56-82 82 299
12854 HH RRD WAVECULT 55 2002 255X55-83 83 199
10466 A HIFLY WAVE 255 2003 255X54-84 84 249
10479 A JP SLALOM 84 2007 232X55-84 84 599
10585 HH COPELLO FUTURA 265 1995 265X56-85 85 EX VIN 99
17723 A F2 AXXIS 2000 261X56-85 85 125
10550 HH AHD POWER WAVE 257 2001 257X56-86 86 199
10588 A JP FREESTYLE WAVE 2002 254X57-86 86 349
10560 HH NAISH COMP WAVE 8,5 2002 256X56-86 86 299
13421 HH STARBOARD     ISONIC 86 2008 243X57-86 86 EX VIN 899
10437 A F2 MAUI PROJECT 8'5 2001 257X56-87 87 169
16726 A AHD MAUI FORCE 8.6 2002 259-58X87 87 225
16219 HH F2 MAUI PROJECT ST 2002 252X55-87 87 199
10592 A NAISH COMP WAVE 8'3" 2003 251X55-87 87 349
16978 HH F2 AXXIS 258 1996 258X54-88 88 125
10614 A F2 AXXIS 268 1998 268X55-89 89 150
11710 A AHD PUR SLALOM 1997 272X55-90 90 99
10440 HH JP FREERIDE 270 1999 270X55-90 90 99
10452 HH T-ONE RS 60 2005 247X60-90 90 599
10564 HH STARBOARD     SONIC 55W 2000 275X55-91 91 149
11140 HH RRD SIXTY 91 2000 260X55-91 91 150
10562 HH JP FREESTYLE WAVE 2003 254X59-91 91 499
10464 A JP RWWAVE 91 2005 238X62-91 91 599
10568 HH F2 SX 91 2005 230X59-91 91 799
17715 HH FANATIC FALCON 2006 245X61X91 91 EX VIN 449
16573 A JP SUPERSPORT PR 2009 236X58-91 91 1X GEBRUIK 1.299
10586 A AHD PRO WAVE 270 1998 270X58-92 92 EX VIN 99
10441 HH AHD MAXX RIDE 60 2002 250X60-92 92 199
10545 HH AHD MAXX RIDE DRT 6 2002 250X60-92 92 199
10558 A AHD MAXX RIDE 60 2003 250X60-92 92 249
10445 A AHD POWER WAVE 262 2002 262X58-94 94 199
10472 A JP SLALOM II 94 2007 234X60-94 94 599
10723 HH BIC VIVACE 270 1995 270X56-95 95 99
16393 HH VDB CUSTOM 1995 270X53-95 95 125
10454 HH BIC SAXO 270 2000 270X56-95 95 199
10453 HH FANATIC HAWK 95 2006 245X58-95 95 499
10462 HH F2 SPUTNIK 275 275X57-95 95 99
10552 A AHD FREERIDE 275 1997 275X55-96 96 EX VIN 99
10884 A JP SUPER X 96 2006 240X59-96 96 749
10559 HH BIC TABOU THREESTY 2003 245X60-98 98 399
10448 A NAISH QUEST 99 2003 258X60-99 99 399
10438 A F2 SPUTNIK 280 1995 280X54-100 100 99
16392 HH F2 MAX TO AIR 2001 259X60-100 100 299
10450 A FANATIC SKATE 100 LTD 2003 249X62-100 100 499
10554 HH FANATIC SKATE 101 2004 250X62-101 101 499
10571 A FANATIC BEE 274 1999 274X57-103 103 99
10470 HH MISTRAL SCREAMER 277 277X56-103 103 149
17355 A STARBOARD     HYPERSONIC 2003 227X76-105 105 399
10468 A FANATIC FALCON 105 2005 250X68-105 105 499
13454 HH FANATIC FALCON 105 2005 250X68-105 105 499
10481 HH FANATIC FALCON 105 2007 245X62-105 105 699
18206 HH MISTRAL SCREAMER 2007 253X64-105 105 399
18211 HH TABOU 3S 2009 237X66-107 107 DEMO 699
10793 HH G-SPORT FREESTYLE 110 2004 239X63-110 110 249
10624 A STARBOARD FREESEX 2005 249X68-110 110 549
18492 HH FANATIC RIPPER 2005 242X71-110 110 399
10455 HH MISTRAL JOKER 114 2003 251X68-114 114 499
10563 HH T-ONE RS 65 2005 249X65-115 115 EX VIN 599
10475 A FANATIC FALCON 120 2005 250X74-120 120 499
10553 HH ROBERTS COURSE SL 1997 293X57-125 125 149
10724 A TIGA 298 LWR 1997 298X60-130 130 99
18841 HH FANATIC SHARK 2007 258X70-130 130 499
18495 HH FANATIC FALCON SLALOM 2006 245X79-131 131 449
10566 A RRD SX 135 2005 255X70-135 135 599
18487 A NAISH TITAN 2004 261X68X138 138 399
10547 A TIGA 298 LWR 1997 298X63-150 150 99
17918 A AHD DIAMOND RACE 2000 267X78-169 169 199
10460 A BRUNOTTI BOARD 50
Deze lijst is gemaakt op 15 januari 2010